Totale Sonnenfinsternis am 1. August

1. August 2008 - VdS

Am 1. August kommt es kurz vor der Mittagszeit zu einer totalen Sonnenfinsternis. Dabei steht der Mond genau auf einer gedachten Linie zwischen Sonne und Erde und deckt die Sonnenscheibe ab. Der deutschsprachige Raum liegt im Halbschatten, sodass an diesem Tag eine partielle Finsternis zu sehen sein wird. Der Norden Deutschlands wird im Hinblick auf den Bedeckungsgrad im Vorteil gegenüber dem Süden sein, da der Kernschatten im hohen Norden vorbeizieht. Die Finsternis hat eine Größe von 1.039 und eine maximale Dauer von 2 Minuten und 27 Sekunden. Sie gehört zum Saros-Zyklus 126. Wer die totale Verfinsterung erleben möchte, muss sich auf Reisen begeben. Der Finsternispfad läuft von Kanada kommend über Grönland, passiert Spitzbergen nördlich und verläuft weiter über Sibirien, Kasachstan und die Mongolei, bis sie in China endet.

VdS-Vorstandsmitglied Jost Jahn hat auf seiner Internetseite http://www.sofi-2008.de eine Reihe nützlicher Informationen und Links zusammengetragen. Hier finden sowohl Beobachter im deutschsprachigen Raum als auch Finsternisreisende viele wertvolle Informationen zum genauen Verlauf, Wetterprognosen und andere weiterführende Links.
Aus dieser Sammlung stammt auch die nachfolgende Tabelle, die für verschiedene Städte die relevanten Zeiten und den Bedeckungsgrad angibt. Alle Zeitangaben in MESZ.

Zeiten im deutschprachigen Raum
Ort Uhrzeit Anfang Uhrzeit Mitte Uhrzeit Ende Grad Bedeckung
Augsburg 10h52m 11h34m 12h18m 7,6%
Basel 10h52m 11h29m 12h06m 4,9%
Berlin 10h44m 11h37m 12h32m 18,9%
Bern 10h55m 11h29m 12h03m 3,8%
Bonn 10h41m 11h28m 12h16m 11,5%
Bremen 10h38m 11h30m 12h24m 18,2%
Chemnitz 10h47m 11h37m 12h28m 14,2%
Dortmund 10h40m 11h28m 12h18m 13,7%
Dresden 10h47m 11h38m 12h31m 15,2%
Düsseldorf 10h40m 11h27m 12h16m 12,7%
Eisenerz 11h00m 11h44m 12h29m 8,2%
Erfurt 10h45m 11h34m 12h25m 13,7%
Essen 10h38m 11h29m 12h22m 16,9%
Flensburg 10h37m 11h32m 12h17m 23,2%
Frankfurt/Main 10h45m 11h30m 12h17m 10,7%
Freiburg 10h51m 11h29m 12h09m 5,8%
Genf 10h57m 11h26m 11h56m 2,2%
Graz 11h01m 11h43m 12h26m 7,0%
Halle 10h44m 11h35m 12h28m 15,4%
Hamburg 10h39m 11h32m 12h27m 19,9%
Hannover 10h40m 11h32m 12h25m 16,6%
Helgoland 10h36m 11h29m 12h25m 20,9%
Hof 10h47m 11h36m 12h25m 12,5%
Innsbruck 10h57m 11h36m 12h15m 5,6%
Interlaken 10h53m 11h27m 12h02m 3,9%
Kapfenberg 10h59m 11h43m 12h27m 7,7%
Karlsruhe 10h48m 11h30m 12h14m 8,1%
Kassel 10h45m 11h32m 12h20m 11,5%
Klagenfurt 11h02m 11h42m 12h22m 5,6%
Koblenz 10h43m 11h29m 12h16m 10,8%
Köln 10h41m 11h28m 12h16m 12,0%
Lausanne 10h56m 11h27m 11h59m 2,9%
Leipzig 10h45m 11h36m 12h28m 15,2%
Linz 10h55m 11h41m 12h26m 9,1%
Luzern 10h55m 11h29m 12h05m 4,0%
Magdeburg 10h43m 11h35m 12h28m 16,9%
München 10h53m 11h36m 12h19m 7,5%
Nürnberg 10h49m 11h34m 12h21m 10,1%
Potsdam 10h44m 11h37m 12h31m 18,3%
Rostock 10h40m 11h35m 12h32m 22,4%
Saarbrücken 10h45m 11h28m 12h11m 8,1%
Salzburg 10h56m 11h39m 12h22m 7,4%
St. Gallen 10h54m 11h32m 12h11m 5,2%
St. Moritz 10h59m 11h33m 12h08m 3,7%
St. Pölten 10h57m 11h43m 12h30m 9,6%
Steyr 10h56m 11h41m 12h26m 8,6%
Stuttgart 10h49m 11h31m 12h15m 7,8%
Thun 10h56m 11h29m 12h03m 3,5%
Vaduz 10h56m 11h32m 12h10m 4,7%
Villach 11h02m 11h41m 12h20m 5,4%
Wien 10h58m 11h44m 12h32m 9,9%
Winterthur 10h53m 11h31m 12h09m 5,1%
Zürich 10h54m 11h30m 12h08m 4,8%

Einen ausführlichen Einführungsartikel zur Entstehung einer Sonnenfinsternis finden Sie auf der VdS-Website, wenn Sie diesen Link klicken. Achtung: Bitte beachten Sie, dass Sie die Sonne niemals ohne geeignete Schutzmaßnahmen beobachten dürfen!