Der Komet C/2025 K1 (ATLAS) hat das Perihel überlebt

21. Oktober 2025 - Uwe Pilz

Liebe Sternfreunde, wir haben einen dritten Fernglaskometen! Im September, im Rahmen der letzten Beobachtungen vor dem Perihel, wurse spekuliert, ob er den Durchgang durch den sonnennächsten Punkt überstehen wird. Es gibt da eine statistisches Vorhersage-Modell, die sog. Bortle-Grenze. Da lag er deutlich drunter.
Aber wir haben Glück, er ist gesund und munter! Michael Jäger und Gerald Rhemann aus der Fachgruppe Kometen haben eine schöne Aufnahme angefertigt.

Der Komet steht noch flach am Morgenhimmel. 10 mag ist aber ordentlich, so dass er in der beginnenden Dämmerung zu finden sein sollte – auch mit einem größeren Fernglas. Er bewegt sich steil nach Norden, was das Aufsuchen erleichtert. Allerdings sinkt die Helligkeit. Hier erst mal eine Karte:

und eine Ephemeridentabelle für den nächsten Monat:

Datum RA Deklination r delta
—– — ———– – —–
21 Okt 2025 11h56m55.19s -04 53′ 10.5″ 0.4889 1.0920
22 Okt 2025 11h54m52.60s -04 08′ 35.9″ 0.5087 1.0693
23 Okt 2025 11h52m56.53s -03 22′ 50.8″ 0.5288 1.0462
24 Okt 2025 11h51m06.21s -02 35′ 48.8″ 0.5493 1.0227
25 Okt 2025 11h49m20.92s -01 47′ 22.0″ 0.5699 0.9989
26 Okt 2025 11h47m39.97s -00 57′ 21.4″ 0.5907 0.9748
27 Okt 2025 11h46m02.67s -00 05′ 36.5″ 0.6116 0.9505
28 Okt 2025 11h44m28.37s +00 48′ 04.0″ 0.6326 0.9260
29 Okt 2025 11h42m56.42s +01 43′ 53.5″ 0.6536 0.9015
30 Okt 2025 11h41m26.17s +02 42′ 06.0″ 0.6747 0.8768
31 Okt 2025 11h39m56.97s +03 42′ 57.5″ 0.6957 0.8521
1 Nov 2025 11h38m28.18s +04 46′ 45.7″ 0.7167 0.8273
2 Nov 2025 11h36m59.09s +05 53′ 49.9″ 0.7377 0.8026
3 Nov 2025 11h35m29.01s +07 04′ 31.6″ 0.7586 0.7779
4 Nov 2025 11h33m57.14s +08 19′ 14.5″ 0.7795 0.7534
5 Nov 2025 11h32m22.68s +09 38′ 24.8″ 0.8003 0.7290
6 Nov 2025 11h30m44.69s +11 02′ 31.3″ 0.8210 0.7047
7 Nov 2025 11h29m02.15s +12 32′ 05.8″ 0.8417 0.6807
8 Nov 2025 11h27m13.89s +14 07′ 43.1″ 0.8622 0.6571
9 Nov 2025 11h25m18.57s +15 50′ 01.1″ 0.8827 0.6337
10 Nov 2025 11h23m14.60s +17 39′ 40.8″ 0.9031 0.6108
11 Nov 2025 11h21m00.13s +19 37′ 26.2″ 0.9233 0.5884
12 Nov 2025 11h18m32.92s +21 44′ 03.5″ 0.9435 0.5667
13 Nov 2025 11h15m50.28s +24 00′ 20.1″ 0.9636 0.5456
14 Nov 2025 11h12m48.88s +26 27′ 03.2″ 0.9836 0.5253
15 Nov 2025 11h09m24.59s +29 04′ 57.2″ 1.0035 0.5060
16 Nov 2025 11h05m32.19s +31 54′ 40.4″ 1.0233 0.4878
17 Nov 2025 11h01m05.01s +34 56′ 40.0″ 1.0430 0.4709
18 Nov 2025 10h55m54.35s +38 11′ 05.8″ 1.0626 0.4553
19 Nov 2025 10h49m48.70s +41 37′ 42.4″ 1.0821 0.4414
20 Nov 2025 10h42m32.56s +45 15′ 40.2″ 1.1015 0.4292

Schaut mal hin!  Euer Uwe Pilz.