Lulin – heller Komet zum Jahresbeginn
Der Komet C/2007 N3 Lulin hat sich im Februar und März zu einem Fernglas-Objekt entwickelt.
Er bewegt sich im März vom Sternbild Löwe über Krebs Richtung Jungfrau und ist jetzt am Abendhimmel sichtbar. Die Erndnähe wurde am 24. Februar 2009 erreicht.
Alle Astrofotografen sind besonders aufgerufen, das Motiv Lulin ins Visier zu nehmen, denn im April ist Lulin Gegenstand unserer Rubrik "Astromotiv des Monats" auf der VdS-Website und wird sicherlich auch mit einer Fotostecke im VdS-Journal bedacht.
Das unten stehende Sichtbarkeitsdiagramm zeigt, wann der Komet am besten zu beobachten ist, detaillierte Angaben für Beobachter mit Ephemeriden sowie den Auf- und Untergangszeiten folgen weiter unten in einer Tabelle.
Ephemeriden sowie Auf- und Untergangszeiten des Kometen C/2007 N3 Lulin für 50° n.Br. und 10° ö.L. Ephemeriden jeweils für 0 Uhr MEZ.
Datum | RA | DE | Aufgang | Kulmination | Untergang |
10.02.2009 | 14h29m10.5s | -13°58’17 | 0h38m | 5h38m | 10h30m |
11.02.2009 | 14h21m42.4s | -13°22’31 | 0h24m | 5h27m | 10h22m |
12.02.2009 | 14h13m32.3s | -12°42’15 | 0h08m | 5h16m | 10h13m |
13.02.2009 | 14h04m36.1s | -11°56’52 | 23h51m | 5h04m | 10h04m |
14.02.2009 | 13h54m49.4s | -11°05’41 | 23h34m | 4h51m | 9h55m |
15.02.2009 | 13h44m07.8s | -10°08’01 | 23h14m | 4h37m | 9h46m |
16.02.2009 | 13h32m27.3s | -09°03’10 | 22h54m | 4h22m | 9h36m |
17.02.2009 | 13h19m44.3s | -07°50’30 | 22h31m | 4h06m | 9h26m |
18.02.2009 | 13h05m56.4s | -06°29’33 | 22h08m | 3h50m | 9h15m |
19.02.2009 | 12h51m02.7s | -05°00’06 | 21h42m | 3h32m | 9h03m |
20.02.2009 | 12h35m04.6s | -03°22’21 | 21h15m | 3h13m | 8h52m |
21.02.2009 | 12h18m06.5s | -01°37’03 | 20h46m | 2h53m | 8h39m |
22.02.2009 | 12h00m15.8s | +00°14’26 | 20h16m | 2h33m | 8h27m |
23.02.2009 | 11h41m43.6s | +02°10’07 | 19h45m | 2h11m | 8h14m |
24.02.2009 | 11h22m44.1s | +04°07’28 | 19h14m | 1h49m | 8h01m |
25.02.2009 | 11h03m33.6s | +06°03’38 | 18h42m | 1h26m | 7h47m |
26.02.2009 | 10h44m29.5s | +07°55’52 | 18h10m | 0h44m | 7h33m |
27.02.2009 | 10h25m48.6s | +09°41’44 | 17h39m | 0h22m | 7h20m |
28.02.2009 | 10h07m46.0s | +11°19’23 | 17h09m | 0h00m | 7h06m |
01.03.2009 | 9h50m33.6s | +12°47’43 | 16h40m | 23h40m | 6h52m |
02.03.2009 | 9h34m20.0s | +14°06’19 | 16h13m | 23h20m | 6h39m |
03.03.2009 | 9h19m10.5s | +15°15’18 | 15h48m | 23h01m | 6h26m |
04.03.2009 | 9h05m07.2s | +16°15’14 | 15h24m | 22h43m | 6h13m |
05.03.2009 | 8h52m09.9s | +17°06’53 | 15h02m | 22h26m | 6h01m |
06.03.2009 | 8h40m16.6s | +17°51’11 | 14h41m | 22h10m | 5h49m |
07.03.2009 | 8h29m24.0s | +18°29’03 | 14h22m | 21h55m | 5h38m |
08.03.2009 | 8h19m28.1s | +19°01’22 | 14h05m | 21h42m | 5h27m |
09.03.2009 | 8h10m24.7s | +19°28’55 | 13h49m | 21h29m | 5h16m |
10.03.2009 | 8h02m09.4s | +19°52’27 | 13h34m | 21h16m | 5h06m |
11.03.2009 | 7h54m37.9s | +20°12’33 | 13h20m | 21h05m | 4h56m |
12.03.2009 | 7h47m46.1s | +20°29’46 | 13h07m | 20h54m | 4h47m |
13.03.2009 | 7h41m30.4s | +20°44’33 | 12h55m | 20h44m | 4h38m |
14.03.2009 | 7h35m47.3s | +20°57’15 | 12h44m | 20h34m | 4h30m |
15.03.2009 | 7h30m33.6s | +21°08’13 | 12h33m | 20h25m | 4h21m |
16.03.2009 | 7h25m46.5s | +21°17’41 | 12h23m | 20h16m | 4h13m |
17.03.2009 | 7h21m23.6s | +21°25’54 | 12h14m | 20h08m | 4h06m |
18.03.2009 | 7h17m22.5s | +21°33’02 | 12h05m | 20h00m | 3h58m |
19.03.2009 | 7h13m41.2s | +21°39’16 | 11h56m | 19h52m | 3h51m |
20.03.2009 | 7h10m17.9s | +21°44’42 | 11h48m | 19h45m | 3h44m |
21.03.2009 | 7h07m11.0s | +21°49’28 | 11h41m | 19h38m | 3h38m |
22.03.2009 | 7h04m19.0s | +21°53’39 | 11h33m | 19h31m | 3h31m |
23.03.2009 | 7h01m40.6s | +21°57’19 | 11h26m | 19h24m | 3h25m |
24.03.2009 | 6h59m14.7s | +22°00’34 | 11h19m | 19h18m | 3h19m |
25.03.2009 | 6h57m00.2s | +22°03’26 | 11h13m | 19h12m | 3h13m |
26.03.2009 | 6h54m56.2s | +22°05’58 | 11h06m | 19h06m | 3h07m |
27.03.2009 | 6h53m01.9s | +22°08’12 | 11h00m | 19h00m | 3h01m |
28.03.2009 | 6h51m16.5s | +22°10’11 | 10h54m | 18h54m | 2h55m |
29.03.2009 | 6h49m39.3s | +22°11’57 | 10h48m | 18h48m | 2h50m |
30.03.2009 | 6h48m09.7s | +22°13’32 | 10h43m | 18h43m | 2h45m |
31.03.2009 | 6h46m47.1s | +22°14’55 | 10h37m | 18h38m | 2h39m |
Informationen zu Lulin und andere Kometen: http://www.kometen.fg-vds.de http://www.ki.tng.de/~winnie/kometen/aktuell.html